多艙法VOC檢測(cè)環(huán)境艙測(cè)試步驟
1. 多艙法VOC檢測(cè)環(huán)境艙準(zhǔn)備待測(cè)樣品,將其置于測(cè)試艙內(nèi)。樣品應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行預(yù)處理,如溫度、濕度等條件的調(diào)節(jié)。
2. 關(guān)閉測(cè)試艙,啟動(dòng)空氣循環(huán)系統(tǒng)和溫度控制系統(tǒng),使艙內(nèi)溫度和濕度達(dá)到預(yù)設(shè)值。此步驟的目的是為了確保艙內(nèi)環(huán)境穩(wěn)定,以便后續(xù)測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
3. 在艙內(nèi)采集空氣樣品,并測(cè)量VOCs的濃度。此步驟需要使用高精度氣體分析儀器,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
4. 在一定的時(shí)間間隔內(nèi),連續(xù)采集和測(cè)量空氣樣品,記錄濃度變化。此步驟需要嚴(yán)格控制時(shí)間間隔,以確保測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
5. 根據(jù)濃度變化數(shù)據(jù),計(jì)算樣品的VOCs釋放量。此步驟需要使用標(biāo)準(zhǔn)公式進(jìn)行計(jì)算,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可比性。
對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析,繪制VOCs濃度隨時(shí)間變化的曲線圖。通過對(duì)比不同樣品的曲線圖,可以直觀地了解各樣品VOCs釋放量的差異。此外,還可以通過數(shù)據(jù)處理和分析,得出各樣品的VOCs釋放速率、累計(jì)釋放量等關(guān)鍵指標(biāo),為評(píng)估室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量提供重要依據(jù)。
型號(hào) | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | |||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | ||||
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | |||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.30 | |||
D | 0.40 | ||||
H | 0.40 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | ||
D | 1.19 | 1.19 | |||
H | 1.58 | 1.89 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | |||
濕度范圍 | 4~80 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時(shí)) ≤ ±2℃(60℃時(shí)) | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | ||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時(shí)) ≤ ±2℃(60℃時(shí)) | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | ||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項(xiàng)VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 | ||||
