汽車內(nèi)飾件VOC氣候艙
型 號KLT-VH12000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2026-07-07
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
汽車內(nèi)飾件VOC氣候艙是一種高度仿真的環(huán)境模擬裝置,專為測試汽車內(nèi)飾材料及零部件在特定溫濕度、通風(fēng)條件下的揮發(fā)性有機(jī)物釋放量而設(shè)計。它通過精確控制艙內(nèi)溫度、濕度、空氣置換率和背景污染物濃度,為樣品提供一個穩(wěn)定、潔凈、可重復(fù)的測試環(huán)境,從而準(zhǔn)確測定其在不同工況下的VOC釋放速率和濃度變化。
汽車內(nèi)飾件VOC氣候艙核心功能與技術(shù)特點
1,精準(zhǔn)環(huán)境控制:氣候倉可實現(xiàn)溫度范圍15°C~40°C(部分設(shè)備可達(dá)200°C)、濕度30%~80%R.H.的精確調(diào)控,控溫精度達(dá)±0.5°C,控濕精度±2%R.H.,確保測試條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2,低本底污染設(shè)計:艙體內(nèi)部采用鏡面不銹鋼材質(zhì),密封材料使用聚四氟乙烯或硅橡膠,最大限度減少自身釋放污染物。背景濃度控制嚴(yán)格,如TVOC ≤ 0.2 mg/m3,甲醛 ≤ 0.02 mg/m3,確保測試結(jié)果不受干擾。
3,智能化運行系統(tǒng):配備自動監(jiān)測與控制系統(tǒng),可實時記錄溫度、濕度、壓力、流量等參數(shù),支持程序設(shè)定、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、歷史回放和故障報警,提升測試效率與數(shù)據(jù)可追溯性。
4,安全保護(hù)機(jī)制:集成多重保護(hù)功能,包括高溫保護(hù)、過載保護(hù)、缺水保護(hù)、漏電保護(hù)等,保障設(shè)備與人員安全。
5,模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計:部分大型艙體采用模塊化設(shè)計,便于運輸、安裝與后期維護(hù),同時支持不同尺寸樣品測試需求。
上??凭G特專業(yè)制造內(nèi)飾件VOC氣候艙,用于汽車座椅,儀表板,頂棚,地毯,橡塑零部件VOC甲醛,醛酮類物質(zhì)釋放試驗,符合HJ/T 400-2007,GB∕T 39897-2021,GB T 27630-2011,ISO 12219-1-2012 ,ISO 12219-1-2012 ,ISO 12219-1-2012 ,國標(biāo)與國際標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)飾件VOC氣候艙的試驗方法.
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-VH12000 | KLT-VH24000 | KLT-VH35000 | |||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 溫度范圍 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
溫度波動度 | ≤ 65℃時 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃時 | ≤ ±0.8℃ | |||||||
濕度波動度 | ≤ 65℃時 | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃時 | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升溫速率 | ≤ 65℃時 | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃時 | ≥1.0℃/min | |||||||
換氣率 | 0.1-3次/小時(可定制) | |||||||
密封性 | 氣體泄漏率少于容積x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
換氣風(fēng)機(jī) | 高壓渦旋風(fēng)機(jī) | |||||||
溫控風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
換氣流量計 | 電子流量計 | |||||||
凈化模塊 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
溫度控制方法 | 電加熱,可控硅負(fù)荷調(diào)節(jié)模塊,強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán) | |||||||
觀察窗 | 330x450mm(寬x高),1個 | |||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼0.8mm,地板不銹鋼1.2mm | |||||||
絕熱 | 耐高溫材料+聚氨酯復(fù)合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | ||||||
監(jiān)控項目 | 溫度、流量、運行時間、故障記錄 | |||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||
存儲、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||
濾料更換周期 | >8000小時 | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);電機(jī)過熱保護(hù);電源欠相、 相序保護(hù)等等。 | |||||||




