產品概述
一,產品介紹
家具中有害物質限量氣候箱的艙體結構是其模擬環境穩定性的核心基礎,其設計與材料選擇直接影響檢測結果的準確性和可靠性。通常,氣候艙采用不銹鋼或鋁合金等耐腐蝕、低吸附性材料作為艙體主要材質,以確保在長期使用過程中不會對揮發性有機化合物(VOCs)和甲醛等目標污染物產生吸附或釋放干擾。此外,艙體的密封性設計至關重要,通過采用高彈性硅膠密封圈和雙重門封結構,可以有效防止外界空氣進入艙內,從而保證測試環境的穩定性和一致性。這種密封性設計不僅能夠減少環境波動對檢測結果的影響,還為提高檢測精度提供了必要的硬件保障。同時,艙體內壁經過特殊處理,如拋光或涂層技術,進一步降低了表面吸附效應,確保污染物濃度分布的均勻性。因此,氣候艙的艙體結構設計在模擬真實環境條件方面具有重要作用,并為后續的溫度、濕度等參數控制奠定了堅實基礎。
家具中有害物質限量氣候箱溫控系統是氣候艙實現艙內溫度精準調節的關鍵組件,其工作原理基于熱傳導與熱平衡理論,結合優良的PID控制算法與模糊控制技術,確保艙內溫度能夠快速穩定在設定值范圍內。具體而言,溫控系統主要由加熱元件、制冷裝置、溫度傳感器及控制器組成。其中,加熱元件通常采用電加熱管或陶瓷加熱器,通過功率調節實現快速升溫;制冷裝置則通過壓縮機循環制冷劑實現降溫功能,兩者協同工作以滿足不同檢測標準對溫度范圍的要求。溫度傳感器作為反饋裝置,實時監測艙內溫度并將數據傳遞至控制器,控制器根據設定值與實測值之間的偏差,利用PID算法計算并調整加熱或制冷功率,從而實現溫度的精確控制。此外,為了提高溫度控制的響應速度與穩定性,部分氣候艙還引入了分段控制策略,即在不同溫度區間采用不同的控制參數,進一步優化了系統的動態性能。實驗結果表明,該溫控系統在實際應用中能夠將艙內溫度波動范圍控制在±0.4℃以內,充分滿足了高精度檢測的需求
上海科綠特專業制造有害物質限量氣候箱,用于各類家具材料揮發性有機物TVOC,苯系物,甲醛釋放量試驗,滿足GB18584-2024、GB/T31107-2014、GB/T18580-2025、GB 50325-2020 ASTMD6007-2、EN717-1、ANSI/BIFMAX7.1-2007 、ISO16000-9 國標與國際標準有關有害物質限量氣候箱的試驗方法.
二,技術參數
| 型號 | KLT-V5000 | KLT-V12000 | KLT-V15000 | KLT-V24000 | KLT-V30000 | ||||||
| 標稱單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
|
內部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
| D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
| H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
|
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
| D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
| H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
|
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
| 濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
| 溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
| 濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
| 溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
| 濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
| 溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
| 濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
| 換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | ||||||||||
| 密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
| 中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | ||||||||||
| 相對正壓 | 10±5pa | ||||||||||
| 加標回收率 | >80% | ||||||||||
| 本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
| 溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||||||||
| 濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||||||||
|
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
| 內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | ||||||||||
| 絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | ||||||||||
| 密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
|
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||||||||
| 自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | ||||||||||
| 控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||||||||
| 分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
| 通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||||||||
| 粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | ||||||||||
| 補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||||||||
| 地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
| 電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||||||
| 裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
| 噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
| 系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | ||||||||||




